■ インターコネクト (RCA, XLR) / ペア |
|
長さ |
税別定価 |
1.0m | ¥248,000 |
1.5m | ¥298,000 |
2.0m | ¥348,000 |
2.5m | ¥398,000 |
3.0m | ¥448,000 |
0.5m追加 | ¥50,000 |
■ スピーカーケーブル (シングルワイヤー) / ペア |
|
長さ |
税別定価 |
1.0m | ¥395,000 |
1.5m | ¥460,000 |
2.0m | ¥525,000 |
2.5m | ¥590,000 |
3.0m | ¥655,000 |
0.5m追加 | ¥65,000 |
■ スピーカーケーブル (バイワイヤー) / ペア |
|
長さ |
税別定価 |
1.0m | ¥580,000 |
1.5m | ¥710,000 |
2.0m | ¥840,000 |
2.5m | ¥970,000 |
3.0m | ¥1,100,000 |
0.5m追加 | ¥130,000 |
■ スピーカーケーブル(バーチカル・バイワイヤー) / ペア |
|
長さ |
税別定価 |
1.0m | ¥650,000 |
1.5m | ¥780,000 |
2.0m | ¥910,000 |
2.5m | ¥1,040,000 |
3.0m | ¥1,170,000 |
0.5m追加 | ¥130,000 |
■ ジャンパーワイヤー / ペア |
|
長さ |
税別定価 |
0.15m | ¥185,000 |
0.25m | ¥248,000 |
0.35m | ¥311,000 |
0.45m | ¥374,000 |
0.55m | ¥437,000 |
0.1m追加 | ¥63,000 |